
Juga dikenal sebagai ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember membuka 57 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 2.464 kursi. Untuk 56 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 37.732 pendaftar memperebutkan 2.449 kursi, jadi rata-rata sekitar 15,4 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah teknik sipil, dengan 57,9 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 58 orang diterima. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima. 1 prodi di ITS belum punya angka peminat yang dipublikasikan dan ditandai "belum ada data".
57 program studi membuka jalur SNBT 2026 di ITS.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNIK SIPIL | Sarjana Terapan | 42 | 2.432 | 57,9× |
| BISNIS DIGITAL | Sarjana | 18 | 783 | 43,5× |
| KEDOKTERAN | Sarjana | 15 | 546 | 36,4× |
| REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | Sarjana | 18 | 552 | 30,7× |
| TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 84 | 2.253 | 26,8× |
| MANAJEMEN BISNIS | Sarjana | 36 | 938 | 26,1× |
| TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 60 | 1.515 | 25,3× |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 1.506 | 25,1× |
| STATISTIKA BISNIS | Sarjana Terapan | 56 | 1.396 | 24,9× |
| TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 56 | 1.384 | 24,7× |
| REKAYASA KESELAMATAN PROSES | Sarjana | 15 | 346 | 23,1× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 59 | 1.350 | 22,9× |
| TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 39 | 816 | 20,9× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 72 | 1.488 | 20,7× |
| TEKNIK LEPAS PANTAI | Sarjana | 36 | 712 | 19,8× |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | Sarjana Terapan | 42 | 793 | 18,9× |
| ARSITEKTUR | Sarjana | 36 | 678 | 18,8× |
| ANALITIKA LOGISTIK TERAPAN | Sarjana Terapan | 16 | 291 | 18,2× |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana | 18 | 324 | 18,0× |
| TEKNIK PANGAN | Sarjana | 24 | 431 | 18,0× |
| SISTEM INFORMASI | Sarjana | 63 | 1.090 | 17,3× |
| SAINS DATA | Sarjana | 15 | 256 | 17,1× |
| INOVASI DIGITAL | Sarjana | 15 | 242 | 16,1× |
| TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 42 | 671 | 16,0× |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 42 | 658 | 15,7× |
| TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 60 | 932 | 15,5× |
| TEKNIK BIOMEDIK | Sarjana | 36 | 544 | 15,1× |
| TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 30 | 446 | 14,9× |
| TEKNIK KIMIA | Sarjana | 60 | 886 | 14,8× |
| BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 16 | 231 | 14,4× |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 48 | 665 | 13,9× |
| TEKNOLOGI KEDOKTERAN | Sarjana | 36 | 497 | 13,8× |
| TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 54 | 733 | 13,6× |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 56 | 729 | 13,0× |
| TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 622 | 12,4× |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 298 | 12,4× |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | Sarjana Terapan | 56 | 680 | 12,1× |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 51 | 610 | 12,0× |
| TEKNIK GEOMATIKA | Sarjana | 39 | 463 | 11,9× |
| TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 54 | 626 | 11,6× |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | Sarjana Terapan | 42 | 473 | 11,3× |
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 63 | 612 | 9,7× |
| SAINS AKTUARIA | Sarjana | 36 | 335 | 9,3× |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | Sarjana | 36 | 319 | 8,9× |
| STATISTIKA | Sarjana | 60 | 525 | 8,8× |
| TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | Sarjana | 27 | 227 | 8,4× |
| SAINS KOMUNIKASI | Sarjana | 18 | 149 | 8,3× |
| SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | Sarjana | 24 | 167 | 7,0× |
| STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 54 | 374 | 6,9× |
| DESAIN INTERIOR | Sarjana | 36 | 240 | 6,7× |
| TEKNIK FISIKA | Sarjana | 80 | 486 | 6,1× |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 290 | 6,0× |
| BIOLOGI | Sarjana | 48 | 262 | 5,5× |
| KIMIA | Sarjana | 80 | 383 | 4,8× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 80 | 284 | 3,6× |
| FISIKA | Sarjana | 68 | 193 | 2,8× |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 15 | belum ada data | belum ada data |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya adalah institut teknologi negeri dengan fokus rekayasa, sains, dan teknologi kelautan.
Kampus ITS Sukolilo
113 program studi aktif dari data PDDIKTI.
ITS membuka 57 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 2.464 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 113 program studi aktif ITS menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
TEKNIK SIPIL di INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER punya keketatan tertinggi, yaitu 57,9x: 42 kursi untuk 2.432 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 58 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN