
Juga dikenal sebagai Unhas
Universitas Hasanuddin membuka 88 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 5.715 kursi. Untuk 84 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 48.207 pendaftar memperebutkan 5.640 kursi, jadi rata-rata sekitar 8,5 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah teknik pertambangan, dengan 35,6 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 36 orang diterima. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima. 4 prodi di Unhas belum punya angka peminat yang dipublikasikan dan ditandai "belum ada data".
88 program studi membuka jalur SNBT 2026 di Unhas.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 58 | 2.065 | 35,6× |
| TERAPI GIGI | Sarjana Terapan | 32 | 1.132 | 35,4× |
| TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 64 | 1.961 | 30,6× |
| TEKNOLOGI METALURGI EKSTRAKSI | Sarjana Terapan | 21 | 626 | 29,8× |
| DESTINASI PARIWISATA | Sarjana Terapan | 27 | 739 | 27,4× |
| PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 132 | 3.172 | 24,0× |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 80 | 1.895 | 23,7× |
| PSIKOLOGI | Sarjana | 53 | 1.095 | 20,7× |
| FARMASI | Sarjana | 90 | 1.746 | 19,4× |
| TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 60 | 1.043 | 17,4× |
| HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 36 | 613 | 17,0× |
| AGRIBISNIS PANGAN | Sarjana Terapan | 39 | 631 | 16,2× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 76 | 1.137 | 15,0× |
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 71 | 1.062 | 15,0× |
| SISTEM INFORMASI | Sarjana | 58 | 833 | 14,4× |
| TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 65 | 914 | 14,1× |
| ILMU HUKUM | Sarjana | 178 | 2.477 | 13,9× |
| ILMU GIZI | Sarjana | 75 | 997 | 13,3× |
| FISOTERAPI | Sarjana | 47 | 606 | 12,9× |
| TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | Sarjana | 40 | 508 | 12,7× |
| ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 60 | 761 | 12,7× |
| ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 87 | 1.062 | 12,2× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 154 | 1.739 | 11,3× |
| KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 175 | 1.961 | 11,2× |
| AKUNTANSI | Sarjana | 130 | 1.326 | 10,2× |
| TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 65 | 621 | 9,6× |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 70 | 667 | 9,5× |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 65 | 585 | 9,0× |
| AGRIBISNIS PETERNAKAN | Sarjana Terapan | 34 | 306 | 9,0× |
| EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | Sarjana | 38 | 340 | 8,9× |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | Sarjana Terapan | 26 | 232 | 8,9× |
| BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | Sarjana Terapan | 20 | 175 | 8,8× |
| KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 65 | 550 | 8,5× |
| TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 497 | 8,3× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 95 | 746 | 7,9× |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 50 | 388 | 7,8× |
| STATISTIKA | Sarjana | 44 | 312 | 7,1× |
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Sarjana Terapan | 43 | 300 | 7,0× |
| ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 65 | 437 | 6,7× |
| PARIWISATA | Sarjana | 54 | 360 | 6,7× |
| ILMU POLITIK | Sarjana | 46 | 306 | 6,7× |
| TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 55 | 334 | 6,1× |
| AGRIBISNIS | Sarjana | 95 | 576 | 6,1× |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 70 | 408 | 5,8× |
| PARAMEDIK VETERINER | Sarjana Terapan | 33 | 178 | 5,4× |
| SASTRA INGGRIS | Sarjana | 99 | 517 | 5,2× |
| ILMU AKTUARIA | Sarjana | 53 | 247 | 4,7× |
| TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 67 | 311 | 4,6× |
| BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 68 | 313 | 4,6× |
| AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 110 | 470 | 4,3× |
| KEHUTANAN | Sarjana | 162 | 677 | 4,2× |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 135 | 553 | 4,1× |
| SASTRA ARAB | Sarjana | 45 | 183 | 4,1× |
| KIMIA | Sarjana | 55 | 214 | 3,9× |
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana Terapan | 24 | 93 | 3,9× |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 45 | 159 | 3,5× |
| GEOFISIKA | Sarjana | 55 | 189 | 3,4× |
| TEKNIK GEODESI | Sarjana | 36 | 121 | 3,4× |
| BIOLOGI | Sarjana | 66 | 216 | 3,3× |
| SASTRA JEPANG | Sarjana | 84 | 267 | 3,2× |
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 62 | 196 | 3,2× |
| SOSIOLOGI | Sarjana | 71 | 219 | 3,1× |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | Sarjana Terapan | 24 | 70 | 2,9× |
| SASTRA INDONESIA | Sarjana | 75 | 218 | 2,9× |
| ILMU SEJARAH | Sarjana | 46 | 131 | 2,8× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 124 | 2,8× |
| ANTROPOLOGI | Sarjana | 62 | 161 | 2,6× |
| TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | Sarjana Terapan | 31 | 80 | 2,6× |
| TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 77 | 191 | 2,5× |
| ARKEOLOGI | Sarjana | 60 | 144 | 2,4× |
| SASTRA PERANCIS | Sarjana | 17 | 39 | 2,3× |
| REKAYASA KEHUTANAN | Sarjana | 54 | 113 | 2,1× |
| ILMU TANAH | Sarjana | 85 | 170 | 2,0× |
| AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 76 | 143 | 1,9× |
| ILMU KELAUTAN | Sarjana | 122 | 224 | 1,8× |
| KONSERVASI HUTAN | Sarjana | 43 | 78 | 1,8× |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 64 | 116 | 1,8× |
| FISIKA | Sarjana | 44 | 79 | 1,8× |
| PETERNAKAN | Sarjana | 225 | 387 | 1,7× |
| PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 82 | 133 | 1,6× |
| SASTRA DAERAH | Sarjana | 17 | 26 | 1,5× |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 47 | 68 | 1,4× |
| BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 60 | 86 | 1,4× |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 47 | 62 | 1,3× |
| PEMULIAAN DAN BIOTEKNOLOGI TANAMAN | Sarjana | 17 | belum ada data | belum ada data |
| PEMBANGUNAN PERTANIAN | Sarjana | 17 | belum ada data | belum ada data |
| ILMU PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 26 | belum ada data | belum ada data |
| KOMUNIKASI DIGITAL | Sarjana Terapan | 15 | belum ada data | belum ada data |
Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar adalah perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia Timur dengan akreditasi Unggul BAN-PT.
Jl Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea
250 program studi aktif dari data PDDIKTI.
Unhas membuka 88 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 5.715 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 250 program studi aktif Unhas menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
TEKNIK PERTAMBANGAN di UNIVERSITAS HASANUDDIN punya keketatan tertinggi, yaitu 35,6x: 58 kursi untuk 2.065 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 36 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN