
Juga dikenal sebagai UNS
Universitas Sebelas Maret membuka 98 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.597 kursi. Untuk 93 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 91.207 pendaftar memperebutkan 3.483 kursi, jadi rata-rata sekitar 26,2 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah keperawatan anestesiologi, dengan 192,5 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 192 orang diterima. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima. 5 prodi di UNS belum punya angka peminat yang dipublikasikan dan ditandai "belum ada data".
98 program studi membuka jalur SNBT 2026 di UNS.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Sarjana Terapan | 23 | 4.427 | 192,5× |
| FARMASI | Diploma Tiga | 26 | 4.952 | 190,5× |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI | Diploma Tiga | 27 | 3.881 | 143,7× |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana Terapan | 41 | 5.660 | 138,0× |
| PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 27 | 2.883 | 106,8× |
| AKUNTANSI | Diploma Tiga | 27 | 2.705 | 100,2× |
| BUDI DAYA TERNAK | Diploma Tiga | 18 | 1.520 | 84,4× |
| AGRIBISNIS | Diploma Tiga | 39 | 3.140 | 80,5× |
| TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 15 | 1.162 | 77,5× |
| PEMASARAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 35 | 2.690 | 76,9× |
| KEBIDANAN | Diploma Tiga | 27 | 1.754 | 65,0× |
| FARMASI | Sarjana | 24 | 1.386 | 57,8× |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 40 | 2.240 | 56,0× |
| USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma Tiga | 27 | 1.502 | 55,6× |
| BISNIS DIGITAL | Sarjana | 41 | 1.860 | 45,4× |
| DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | Sarjana Terapan | 45 | 1.924 | 42,8× |
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 42 | 1.652 | 39,3× |
| INFORMATIKA | Sarjana | 45 | 1.579 | 35,1× |
| TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 39 | 1.366 | 35,0× |
| KEDOKTERAN | Sarjana | 72 | 2.520 | 35,0× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 828 | 34,5× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 60 | 2.036 | 33,9× |
| AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 1.681 | 31,7× |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 36 | 1.018 | 28,3× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1.519 | 28,1× |
| BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 30 | 819 | 27,3× |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 30 | 807 | 26,9× |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 27 | 725 | 26,9× |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 48 | 1.223 | 25,5× |
| SAINS DATA | Sarjana | 18 | 441 | 24,5× |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 44 | 1.058 | 24,0× |
| PSIKOLOGI | Sarjana | 90 | 2.094 | 23,3× |
| SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 613 | 22,7× |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 27 | 594 | 22,0× |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Sarjana | 33 | 705 | 21,4× |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Sarjana | 65 | 1.331 | 20,5× |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 27 | 546 | 20,2× |
| KEBIDANAN | Sarjana | 21 | 413 | 19,7× |
| ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 27 | 514 | 19,0× |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 27 | 502 | 18,6× |
| BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 23 | 418 | 18,2× |
| AGRIBISNIS | Sarjana | 48 | 860 | 17,9× |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 54 | 919 | 17,0× |
| ARSITEKTUR | Sarjana | 39 | 644 | 16,5× |
| PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana | 30 | 492 | 16,4× |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 27 | 433 | 16,0× |
| ILMU HUKUM | Sarjana | 180 | 2.827 | 15,7× |
| TEKNIK KIMIA | Sarjana | 36 | 559 | 15,5× |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 45 | 694 | 15,4× |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 54 | 801 | 14,8× |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 30 | 432 | 14,4× |
| SOSIOLOGI | Sarjana | 45 | 619 | 13,8× |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Sarjana | 24 | 309 | 12,9× |
| STATISTIKA | Sarjana | 33 | 399 | 12,1× |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Sarjana | 36 | 427 | 11,9× |
| SASTRA INDONESIA | Sarjana | 26 | 304 | 11,7× |
| ILMU TANAH | Sarjana | 39 | 454 | 11,6× |
| TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | Diploma Tiga | 30 | 347 | 11,6× |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 30 | 343 | 11,4× |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 48 | 548 | 11,4× |
| PETERNAKAN | Sarjana | 75 | 836 | 11,1× |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 27 | 294 | 10,9× |
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 36 | 381 | 10,6× |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 317 | 10,6× |
| ILMU SEJARAH | Sarjana | 26 | 272 | 10,5× |
| BIOLOGI | Sarjana | 27 | 282 | 10,4× |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Sarjana | 24 | 246 | 10,3× |
| SASTRA ARAB | Sarjana | 26 | 262 | 10,1× |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 27 | 271 | 10,0× |
| PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 349 | 9,7× |
| KIMIA | Sarjana | 27 | 261 | 9,7× |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 50 | 466 | 9,3× |
| PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 27 | 248 | 9,2× |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 27 | 238 | 8,8× |
| PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 24 | 206 | 8,6× |
| AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | Diploma Tiga | 30 | 256 | 8,5× |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 24 | 204 | 8,5× |
| PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 27 | 227 | 8,4× |
| DESAIN INTERIOR | Sarjana | 27 | 215 | 8,0× |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 30 | 233 | 7,8× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 53 | 295 | 5,6× |
| PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 40 | 198 | 5,0× |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 45 | 201 | 4,5× |
| INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | Sarjana | 25 | 110 | 4,4× |
| PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 50 | 215 | 4,3× |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | Sarjana | 40 | 160 | 4,0× |
| FISIKA | Sarjana | 45 | 179 | 4,0× |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 45 | 179 | 4,0× |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 43 | 150 | 3,5× |
| PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 45 | 124 | 2,8× |
| DESAIN MODE | Sarjana | 30 | 78 | 2,6× |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 40 | 93 | 2,3× |
| SENI RUPA | Sarjana | 30 | 62 | 2,1× |
| MANAJEMEN KONSTRUKSI | Sarjana Terapan | 27 | belum ada data | belum ada data |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 21 | belum ada data | belum ada data |
| MANAJEMEN BISNIS | Sarjana Terapan | 21 | belum ada data | belum ada data |
| DESAIN MEDIA DIGITAL | Sarjana Terapan | 18 | belum ada data | belum ada data |
| MANAJEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | Sarjana Terapan | 27 | belum ada data | belum ada data |
Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta adalah perguruan tinggi negeri dengan akreditasi Unggul BAN-PT dan banyak program internasional.
Jalan Ir Sutami 36-A Kentingan
242 program studi aktif dari data PDDIKTI.
UNS membuka 98 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.597 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 242 program studi aktif UNS menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI di UNIVERSITAS SEBELAS MARET punya keketatan tertinggi, yaitu 192,5x: 23 kursi untuk 4.427 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 192 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN