
Juga dikenal sebagai UNTAN
Universitas Tanjungpura membuka 69 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.918 kursi. Untuk 69 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 22.955 pendaftar memperebutkan 3.918 kursi, jadi rata-rata sekitar 5,9 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah administrasi perkantoran, dengan 27,2 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 27 orang diterima. Di sisi lain ada prodi yang tahun lalu pendaftarnya justru lebih sedikit daripada kursi yang tersedia. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
69 program studi membuka jalur SNBT 2026 di UNTAN.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma Tiga | 48 | 1.305 | 27,2× |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma Tiga | 20 | 426 | 21,3× |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 72 | 1.232 | 17,1× |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 36 | 548 | 15,2× |
| KEDOKTERAN | Sarjana | 53 | 766 | 14,5× |
| ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 57 | 804 | 14,1× |
| TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 80 | 978 | 12,2× |
| PERPUSTAKAAN | Diploma Tiga | 18 | 215 | 11,9× |
| FARMASI | Sarjana | 96 | 1.131 | 11,8× |
| KEPERAWATAN | Sarjana | 73 | 817 | 11,2× |
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 54 | 580 | 10,7× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 143 | 1.518 | 10,6× |
| SISTEM INFORMASI | Sarjana | 50 | 502 | 10,0× |
| PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 54 | 539 | 10,0× |
| KEARSIPAN | Diploma Tiga | 46 | 405 | 8,8× |
| TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 50 | 429 | 8,6× |
| AKUNTANSI | Sarjana | 141 | 1.068 | 7,6× |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 54 | 396 | 7,3× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 531 | 6,6× |
| SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 48 | 302 | 6,3× |
| KESEKRETARIATAN | Diploma Tiga | 44 | 276 | 6,3× |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 35 | 217 | 6,2× |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 18 | 111 | 6,2× |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 24 | 145 | 6,0× |
| ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 68 | 407 | 6,0× |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 36 | 207 | 5,8× |
| AGRIBISNIS | Sarjana | 75 | 430 | 5,7× |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 50 | 268 | 5,4× |
| TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 45 | 237 | 5,3× |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 65 | 308 | 4,7× |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 18 | 82 | 4,6× |
| ARSITEKTUR | Sarjana | 50 | 225 | 4,5× |
| PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 43 | 190 | 4,4× |
| PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 27 | 111 | 4,1× |
| PEND. BIOLOGI | Sarjana | 43 | 176 | 4,1× |
| MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 102 | 4,1× |
| ILMU HUKUM | Sarjana | 284 | 1.148 | 4,0× |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 18 | 71 | 3,9× |
| PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 36 | 141 | 3,9× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 230 | 3,8× |
| AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 81 | 3,2× |
| PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 36 | 113 | 3,1× |
| PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 36 | 112 | 3,1× |
| AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 | 456 | 3,0× |
| TEKNIK KIMIA | Sarjana | 30 | 91 | 3,0× |
| EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 117 | 307 | 2,6× |
| ILMU POLITIK | Sarjana | 58 | 147 | 2,5× |
| PEND. EKONOMI | Sarjana | 48 | 117 | 2,4× |
| PETERNAKAN | Sarjana | 30 | 73 | 2,4× |
| STATISTIK | Sarjana | 50 | 117 | 2,3× |
| KEHUTANAN | Sarjana | 208 | 483 | 2,3× |
| EKONOMI ISLAM | Sarjana | 43 | 92 | 2,1× |
| TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 28 | 59 | 2,1× |
| ILMU TANAH | Sarjana | 60 | 125 | 2,1× |
| SOSIOLOGI | Sarjana | 58 | 117 | 2,0× |
| PEND. KIMIA | Sarjana | 38 | 71 | 1,9× |
| BIOLOGI | Sarjana | 40 | 73 | 1,8× |
| PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 62 | 110 | 1,8× |
| ILMU KELAUTAN | Sarjana | 42 | 74 | 1,8× |
| KIMIA | Sarjana | 52 | 84 | 1,6× |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 31 | 50 | 1,6× |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 54 | 87 | 1,6× |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 45 | 1,5× |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | Sarjana | 60 | 89 | 1,5× |
| GEOFISIKA | Sarjana | 32 | 42 | 1,3× |
| PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | Sarjana | 54 | 62 | 1,1× |
| FISIKA | Sarjana | 16 | 18 | 1,1× |
| PEND. FISIKA | Sarjana | 43 | 42 | 1,0× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 44 | 0,9× |
Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak adalah perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Barat.
Jalan Jenderal Ahmad Yani
117 program studi aktif dari data PDDIKTI.
UNTAN membuka 69 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.918 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 117 program studi aktif UNTAN menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
ADMINISTRASI PERKANTORAN di UNIVERSITAS TANJUNGPURA punya keketatan tertinggi, yaitu 27,2x: 48 kursi untuk 1.305 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 27 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Tahun lalu prodi berikut menerima pendaftar lebih sedikit daripada kursi yang tersedia.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN