
Juga dikenal sebagai UNIMED
Universitas Negeri Medan membuka 59 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 6.264 kursi. Untuk 57 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 25.185 pendaftar memperebutkan 6.181 kursi, jadi rata-rata sekitar 4,1 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah teknik mesin, dengan 15,8 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 16 orang diterima. Di sisi lain ada prodi yang tahun lalu pendaftarnya justru lebih sedikit daripada kursi yang tersedia. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima. 2 prodi di UNIMED belum punya angka peminat yang dipublikasikan dan ditandai "belum ada data".
59 program studi membuka jalur SNBT 2026 di UNIMED.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 80 | 1.266 | 15,8× |
| MANAJEMEN KONSTRUKSI | Sarjana Terapan | 102 | 1.152 | 11,3× |
| AKUNTANSI | Sarjana | 90 | 969 | 10,8× |
| ILMU KOMPUTER | Sarjana | 96 | 1.002 | 10,4× |
| GIZI | Sarjana | 106 | 1.048 | 9,9× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 102 | 1.008 | 9,9× |
| HUKUM BISNIS | Sarjana | 30 | 291 | 9,7× |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 288 | 2.528 | 8,8× |
| BISNIS DIGITAL | Sarjana | 78 | 607 | 7,8× |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 144 | 1.059 | 7,4× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 102 | 612 | 6,0× |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 168 | 966 | 5,8× |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 78 | 406 | 5,2× |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Sarjana | 102 | 524 | 5,1× |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 90 | 461 | 5,1× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 90 | 457 | 5,1× |
| ILMU EKONOMI | Sarjana | 78 | 378 | 4,8× |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 90 | 413 | 4,6× |
| KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 78 | 340 | 4,4× |
| PENDIDIKAN TATA RIAS | Sarjana | 102 | 440 | 4,3× |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 122 | 485 | 4,0× |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 170 | 659 | 3,9× |
| PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 78 | 295 | 3,8× |
| SASTRA INGGRIS | Sarjana | 102 | 378 | 3,7× |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 133 | 467 | 3,5× |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 144 | 491 | 3,4× |
| STATISTIKA | Sarjana | 80 | 260 | 3,3× |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 78 | 249 | 3,2× |
| PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 122 | 362 | 3,0× |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 234 | 677 | 2,9× |
| ARSITEKTUR | Sarjana | 80 | 208 | 2,6× |
| BIOLOGI | Sarjana | 118 | 294 | 2,5× |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | Sarjana | 234 | 560 | 2,4× |
| PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 144 | 340 | 2,4× |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 122 | 285 | 2,3× |
| PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 78 | 179 | 2,3× |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 102 | 227 | 2,2× |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 66 | 2,2× |
| PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 122 | 266 | 2,2× |
| KIMIA | Sarjana | 86 | 186 | 2,2× |
| SASTRA INDONESIA | Sarjana | 102 | 220 | 2,2× |
| PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 86 | 184 | 2,1× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 90 | 183 | 2,0× |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 90 | 162 | 1,8× |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 92 | 151 | 1,6× |
| FISIKA | Sarjana | 66 | 104 | 1,6× |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 102 | 147 | 1,4× |
| PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 118 | 160 | 1,4× |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | Sarjana | 82 | 103 | 1,3× |
| PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 136 | 166 | 1,2× |
| PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 179 | 217 | 1,2× |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 154 | 185 | 1,2× |
| PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 110 | 126 | 1,1× |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 79 | 86 | 1,1× |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 94 | 67 | 0,7× |
| SENI PERTUNJUKAN | Sarjana | 43 | 24 | 0,6× |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 85 | 39 | 0,5× |
| KEDOKTERAN | Sarjana | 23 | belum ada data | belum ada data |
| TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 60 | belum ada data | belum ada data |
Universitas Negeri Medan (Unimed) adalah perguruan tinggi negeri di Medan dengan fokus ilmu kependidikan dan sains.
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
114 program studi aktif dari data PDDIKTI.
UNIMED membuka 59 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 6.264 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 114 program studi aktif UNIMED menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
TEKNIK MESIN di UNIVERSITAS NEGERI MEDAN punya keketatan tertinggi, yaitu 15,8x: 80 kursi untuk 1.266 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 16 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Tahun lalu prodi berikut menerima pendaftar lebih sedikit daripada kursi yang tersedia.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN