
Juga dikenal sebagai UHO
Universitas Halu Oleo membuka 83 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.796 kursi. Untuk 82 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 21.083 pendaftar memperebutkan 3.772 kursi, jadi rata-rata sekitar 5,6 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah teknik sipil, dengan 49,4 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 49 orang diterima. Di sisi lain ada prodi yang tahun lalu pendaftarnya justru lebih sedikit daripada kursi yang tersedia. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima. 1 prodi di UHO belum punya angka peminat yang dipublikasikan dan ditandai "belum ada data".
83 program studi membuka jalur SNBT 2026 di UHO.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 28 | 1.382 | 49,4× |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 38 | 1.132 | 29,8× |
| STATISTIKA | Diploma Tiga | 24 | 652 | 27,2× |
| TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 40 | 977 | 24,4× |
| KEPERAWATAN | Sarjana | 20 | 429 | 21,5× |
| ILMU KOMPUTER | Sarjana | 38 | 767 | 20,2× |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 40 | 784 | 19,6× |
| TEKNIK ARSITEKTUR | Diploma Tiga | 28 | 529 | 18,9× |
| PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 48 | 795 | 16,6× |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 32 | 459 | 14,3× |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | Sarjana | 72 | 1.023 | 14,2× |
| TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 36 | 501 | 13,9× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 40 | 483 | 12,1× |
| GIZI | Sarjana | 38 | 437 | 11,5× |
| TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 38 | 418 | 11,0× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 106 | 1.033 | 9,7× |
| PSIKOLOGI | Sarjana | 38 | 336 | 8,8× |
| FARMASI | Sarjana | 100 | 777 | 7,8× |
| ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 72 | 535 | 7,4× |
| TEKNIK MESIN | Sarjana | 32 | 231 | 7,2× |
| AKUTANSI | Sarjana | 96 | 680 | 7,1× |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 40 | 253 | 6,3× |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | Sarjana | 48 | 302 | 6,3× |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 40 | 242 | 6,1× |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 146 | 847 | 5,8× |
| TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 32 | 167 | 5,2× |
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 72 | 370 | 5,1× |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 48 | 241 | 5,0× |
| ILMU HUKUM | Sarjana | 160 | 790 | 4,9× |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 36 | 159 | 4,4× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 40 | 158 | 4,0× |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 72 | 278 | 3,9× |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 54 | 201 | 3,7× |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 40 | 148 | 3,7× |
| PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 40 | 140 | 3,5× |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 152 | 3,5× |
| PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 44 | 122 | 2,8× |
| AGRIBISNIS | Sarjana | 40 | 100 | 2,5× |
| PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 40 | 91 | 2,3× |
| STATISTIKA | Sarjana | 38 | 86 | 2,3× |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 46 | 101 | 2,2× |
| SASTRA INGGRIS | Sarjana | 64 | 132 | 2,1× |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 44 | 89 | 2,0× |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 32 | 50 | 1,6× |
| KIMIA | Sarjana | 32 | 50 | 1,6× |
| BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 32 | 50 | 1,6× |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 106 | 161 | 1,5× |
| ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 48 | 71 | 1,5× |
| PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 36 | 53 | 1,5× |
| SOSIOLOGI | Sarjana | 54 | 78 | 1,4× |
| TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 32 | 46 | 1,4× |
| ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 62 | 89 | 1,4× |
| KEHUTANAN | Sarjana | 60 | 84 | 1,4× |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 54 | 74 | 1,4× |
| REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 43 | 1,3× |
| GEOGRAFI | Sarjana | 32 | 42 | 1,3× |
| TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 30 | 39 | 1,3× |
| ILMU POLITIK | Sarjana | 62 | 74 | 1,2× |
| BIOLOGI | Sarjana | 32 | 35 | 1,1× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 26 | 1,1× |
| SASTRA INDONESIA | Sarjana | 54 | 58 | 1,1× |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 40 | 41 | 1,0× |
| PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 40 | 40 | 1,0× |
| ILMU KELAUTAN | Sarjana | 30 | 28 | 0,9× |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 23 | 0,8× |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 54 | 40 | 0,7× |
| AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 30 | 22 | 0,7× |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | Sarjana | 38 | 27 | 0,7× |
| ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 34 | 0,7× |
| FISIKA | Sarjana | 24 | 14 | 0,6× |
| JURNALISTIK | Sarjana | 54 | 31 | 0,6× |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 46 | 26 | 0,6× |
| ILMU TANAH | Sarjana | 24 | 12 | 0,5× |
| PETERNAKAN | Sarjana | 80 | 37 | 0,5× |
| ARKEOLOGI | Sarjana | 24 | 11 | 0,5× |
| SASTRA PRANCIS | Sarjana | 18 | 8 | 0,4× |
| TRADISI LISAN | Sarjana | 26 | 8 | 0,3× |
| PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 24 | 7 | 0,3× |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 22 | 6 | 0,3× |
| PERIKANAN TANGKAP | Sarjana | 22 | 6 | 0,3× |
| BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 30 | 8 | 0,3× |
| OSEANOGRAFI | Sarjana | 22 | 2 | 0,1× |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana | 24 | belum ada data | belum ada data |
Universitas Halu Oleo (UHO) di Kendari adalah perguruan tinggi negeri terbesar di Sulawesi Tenggara.
Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kodya Kendari, Sulawes
127 program studi aktif dari data PDDIKTI.
UHO membuka 83 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 3.796 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 127 program studi aktif UHO menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
TEKNIK SIPIL di UNIVERSITAS HALUOLEO punya keketatan tertinggi, yaitu 49,4x: 28 kursi untuk 1.382 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 49 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Tahun lalu prodi berikut menerima pendaftar lebih sedikit daripada kursi yang tersedia.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN