
Juga dikenal sebagai UPI
Universitas Pendidikan Indonesia membuka 106 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 5.493 kursi. Untuk 106 prodi yang jumlah peminatnya sudah dipublikasikan SNPMB, tahun lalu ada 55.504 pendaftar memperebutkan 5.493 kursi, jadi rata-rata sekitar 10,1 pendaftar per kursi.
Angkanya berbeda jauh antar prodi. Yang paling ketat adalah ilmu komunikasi, dengan 49,7 pendaftar per kursi, sekitar 1 dari 50 orang diterima. Tabel di bawah menampilkan daya tampung, jumlah peminat, dan keketatan tiap program studi.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
106 program studi membuka jalur SNBT 2026 di UPI.
| Program studi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan |
|---|---|---|---|---|
| ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 35 | 1.741 | 49,7× |
| KEDOKTERAN | Sarjana | 15 | 695 | 46,3× |
| TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 15 | 641 | 42,7× |
| PSIKOLOGI | Sarjana | 76 | 2.783 | 36,6× |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 36 | 1.146 | 31,8× |
| ILMU HUKUM | Sarjana | 40 | 1.258 | 31,5× |
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | Sarjana Terapan | 44 | 1.344 | 30,5× |
| MANAJEMEN | Sarjana | 60 | 1.655 | 27,6× |
| ILMU KOMPUTER | Sarjana | 40 | 1.097 | 27,4× |
| GIZI | Sarjana | 41 | 1.122 | 27,4× |
| KEPERAWATAN | Sarjana | 53 | 1.367 | 25,8× |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 44 | 1.118 | 25,4× |
| AKUNTANSI | Sarjana | 60 | 1.415 | 23,6× |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | Sarjana | 36 | 786 | 21,8× |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 1.045 | 21,8× |
| ARSITEKTUR | Sarjana | 31 | 659 | 21,3× |
| TEKNIK KIMIA | Sarjana | 16 | 311 | 19,4× |
| TEKNIK SIPIL | Sarjana | 46 | 872 | 19,0× |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 40 | 756 | 18,9× |
| TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 40 | 686 | 17,2× |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | Sarjana | 44 | 733 | 16,7× |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 62 | 1.015 | 16,4× |
| FILM DAN TELEVISI | Sarjana | 30 | 474 | 15,8× |
| KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 64 | 925 | 14,5× |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | Sarjana | 41 | 582 | 14,2× |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 509 | 14,1× |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | Sarjana | 24 | 323 | 13,5× |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 55 | 720 | 13,1× |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 82 | 1.068 | 13,0× |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | Sarjana | 41 | 518 | 12,6× |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | Sarjana | 36 | 431 | 12,0× |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 40 | 456 | 11,4× |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 44 | 501 | 11,4× |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Sarjana | 50 | 547 | 10,9× |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 55 | 593 | 10,8× |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | Sarjana | 46 | 492 | 10,7× |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 86 | 871 | 10,1× |
| TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 40 | 401 | 10,0× |
| PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 60 | 600 | 10,0× |
| BIOLOGI | Sarjana | 40 | 398 | 10,0× |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 17 | 166 | 9,8× |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 60 | 585 | 9,8× |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 38 | 361 | 9,5× |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 83 | 785 | 9,5× |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 105 | 988 | 9,4× |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 40 | 361 | 9,0× |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Sarjana | 35 | 313 | 8,9× |
| PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 46 | 396 | 8,6× |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 38 | 327 | 8,6× |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | Sarjana | 76 | 650 | 8,6× |
| MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 342 | 8,6× |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 44 | 376 | 8,5× |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 52 | 444 | 8,5× |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 54 | 456 | 8,4× |
| KIMIA | Sarjana | 45 | 374 | 8,3× |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 60 | 494 | 8,2× |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 30 | 246 | 8,2× |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 58 | 436 | 7,5× |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 60 | 435 | 7,3× |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 44 | 310 | 7,0× |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | Sarjana | 45 | 315 | 7,0× |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 67 | 448 | 6,7× |
| TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 75 | 492 | 6,6× |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | Sarjana | 41 | 267 | 6,5× |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 40 | 260 | 6,5× |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | Sarjana | 69 | 447 | 6,5× |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 80 | 513 | 6,4× |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 46 | 292 | 6,3× |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | Sarjana | 119 | 753 | 6,3× |
| PKN | Sarjana | 41 | 255 | 6,2× |
| PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 46 | 283 | 6,2× |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 52 | 307 | 5,9× |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Sarjana | 48 | 274 | 5,7× |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 96 | 541 | 5,6× |
| PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 59 | 331 | 5,6× |
| PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 55 | 302 | 5,5× |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 53 | 287 | 5,4× |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 31 | 162 | 5,2× |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Sarjana | 75 | 386 | 5,1× |
| PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 46 | 236 | 5,1× |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | Sarjana | 38 | 194 | 5,1× |
| MUSIK | Sarjana | 35 | 169 | 4,8× |
| FISIKA | Sarjana | 32 | 153 | 4,8× |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 48 | 214 | 4,5× |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 64 | 279 | 4,4× |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 51 | 210 | 4,1× |
| LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | Sarjana | 60 | 233 | 3,9× |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 59 | 228 | 3,9× |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 52 | 195 | 3,8× |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 52 | 194 | 3,7× |
| PGSD KAMPUS SERANG | Sarjana | 120 | 444 | 3,7× |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | Sarjana | 57 | 207 | 3,6× |
| PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 30 | 107 | 3,6× |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 51 | 181 | 3,5× |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | Sarjana | 67 | 226 | 3,4× |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 62 | 195 | 3,1× |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 56 | 176 | 3,1× |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 57 | 169 | 3,0× |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 85 | 249 | 2,9× |
| PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 68 | 183 | 2,7× |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Sarjana | 36 | 88 | 2,4× |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 58 | 112 | 1,9× |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 50 | 95 | 1,9× |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 84 | 156 | 1,9× |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 70 | 120 | 1,7× |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | Sarjana | 50 | 77 | 1,5× |
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung adalah perguruan tinggi negeri dengan kekhususan ilmu kependidikan dan pengajaran.
Jalan Dr Setiabudhi No 229
225 program studi aktif dari data PDDIKTI.
UPI membuka 106 program studi lewat jalur SNBT 2026, dengan total 5.493 kursi. Jumlah ini khusus jalur SNBT dan berbeda dari total 225 program studi aktif UPI menurut data PDDIKTI, yang mencakup semua jenjang dan semua jalur masuk.
ILMU KOMUNIKASI di UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA punya keketatan tertinggi, yaitu 49,7x: 35 kursi untuk 1.741 pendaftar tahun lalu, jadi sekitar 1 dari 50 orang diterima. Urutan lengkapnya ada di tabel daya tampung di halaman ini.
Keketatan adalah jumlah pendaftar tahun lalu dibagi daya tampung tahun ini, jadi keketatan 59,53 berarti sekitar 1 dari 60 pendaftar yang diterima.
Ingin membandingkan dengan kampus lain? Lihat daya tampung SNBT semua PTN